首页 诗词 字典 板报 句子 名言 友答 励志 学校 网站地图
当前位置: 首页 > 自考频道 > 自考资讯 >

2016年湖南自考金融(本科)考试计划

2015-10-28 
专业代码:B020106专业名称:金融(本)专业层次:本科专业简拼:学科门类:经济管理类专业学分:76课程序号课程代

专业代码: B020106 专业名称: 金融(本) 专业层次: 本科
专业简拼:   学科门类: 经济管理类 专业学分: 76
课程序号 课程代码 课程名称 考试标志 学分
01 03708 中国近现代史纲要 0必考 2
02 03709 马克思主义基本原理概论 0必考 4
03 00015 英语(二) 1选考 14
04 00051 管理系统中计算机应用 1选考 3
05 00053 对外经济管理概论 0必考 5
06 00054 管理学原理 0必考 6
07 00067 财务管理学 0必考 6
08 00076 国际金融 1选考 6
09 00077 金融市场学 0必考 5
10 00078 银行会计学 1选考 5
11 00058 市场营销学 1选考 5
13 04184 线性代数(经管类) 1选考 4
14 04183 概率论与数理统计(经管类) 0必考 5
15 05156 经济学原理 0必考 6
16 09092 投资银行学 0必考 5
17 07947 金融法概论 0必考 6
18 00074 中央银行概论 1选考 5
19 00086 风险管理 1选考 5
20 00157 管理会计(一) 1选考 6
21 00208 国际财务管理 1选考 5
22 00896 电子商务概论 1选考 4
23 00079 保险学原理 0必考 5
S1 00052 管理系统中计算机应用(实践) 1选考 1
S2 10198 金融(本科)毕业论文 0必考 0

热点排行