首页 诗词 字典 板报 句子 名言 友答 励志 学校 网站地图
当前位置: 首页 > 考研频道 > 调剂指南 >

重庆邮电大学2012年—2014年硕士研究生复试分数线

2014-08-16 
年度专业代码、名称总分单科(满分=100分)单科(满分>100分)2014年法学【03】3154466理学【07】2853857信息与通信
年度 专业代码、名称 总分 单科(满分=100分) 单科(满分>100分)
2014年 法学【03】 315 44 66
理学【07】 285 38 57
信息与通信工程【081000】 295 38 57
(通信学院)仪器科学与技术 【080400】 295 38 57
其他工学【08】 285 38 57
管理学【12】 335 48 72
电子与通信工程【085208】 295 38 57
其他工程【0852】 285 38 57
2013年 马克思主义理论 【030500】 320 42 63
其他法学【03】 315 42 63
理学【07】 290 39 59
信息与通信工程 【081000】 330 40 60
(通信学院)仪器科学与技术 【080400】 310 40 60
其他工学【08】 295 40 60
管理学【12】 345 51 77
电子与通信工程【085208】 305 40 60
其他工程【0852】 295 40 60
2012年 法学【03】 315 42 63
理学【07】 290 38 57
信息与通信工程 【081000】 340 38 57
其他工学【08】 290 38 57
管理学【12】 340 50 75
工程【0852】 290 38 57
热点排行